| AÇILIŞA HAZIR YATIRIMLAR | |||||||
| SIRA NO | KURUM | YATIRIMIN ADI | BAŞLANGIÇ TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ | YATIRIM MİKTARI (TL) | ||
| 1 | Recep Tayyip ERDOĞAN Üniversitesi | Kongre ve Kültür Merkezi | 15.06.2012 | 13.02.2015 | 20.000.000 | ||
| 2 | Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü | Olimpik Yüzme Havuzu (1000 Kişilik) | 01.01.2013 | 31.12.2014 | 14.000.000 | ||
| 3 | Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü | Kapalı Spor Salonu (3000 Seyircilik) | 02.01.2013 | 01.01.2015 | 12.750.000 | ||
| 4 | İl Sağlık Müdürlüğü | Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kapalı Otopark İnşaatı | 26.07.2013 | 17.03.2015 | 11.300.000 | ||
| 5 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Fındıklı Anadolu Lisesi (Şehit Cavit Köroğlu Anadolu Lisesi) | 04.04.2013 | 21.01.2015 | 8.500.000 | ||
| 6 | İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü | Kaplıca Mahallesi 68 Adet Afet Konutu ve Altyapı İnşaatı | 10.10.2012 | 08.02.2014 | 6.811.000 | ||
| 7 | Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü | Rize Gençlik Merkezi | 27.08.2013 | 11.11.2014 | 6.029.000 | ||
| 8 | Rize SGK İl Müdürlüğü | Yeni Hizmet Binası | 18.06.2012 | 05.07.2014 | 5.195.000 | ||
| 9 | Pazar Belediyesi | Derin Deniz Deşarjı ve Hamidiye Kanalizasyon İnşaatı | 13.02.2012 | 18.02.2015 | 4.720.518 | ||
| 10 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Ömer Halaç İşitme Engelliler İlkokulu ve Ortaokulu | 22.01.2014 | 31.12.2014 | 4.500.000 | ||
| 11 | İl Özel İdaresi | İkizdere İlçesi Hükümet Konağı | 28.03.2012 | 16.02.2015 | 4.015.900 | ||
| 12 | Rize Belediyesi | Asfalt Plenti Tesisi Kurulması Projesi | 01.01.2015 | 15.04.2015 | 4.000.000 | ||
| 13 | İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü | Ardeşen İlçesi 40 Adet Afet Konutu ve Altyapı İnşaatı | 26.08.2013 | 11.08.2014 | 3.587.565 | ||
| 14 | Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü | Rize Çayeli Gençlik Merkezi | 20.01.2013 | 05.01.2015 | 3.115.000 | ||
| 15 | Recep Tayyip ERDOĞAN Üniversitesi | Güneysu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu | 26.03.2013 | 20.08.2014 | 2.300.000 | ||
| 16 | Pazar Belediyesi | Tamaslı Suyu Paket Arıtma Tesisi | 03.11.2011 | 11.03.2015 | 1.900.000 | ||
| 17 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Rabia Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 27.12.2013 | 26.01.2015 | 1.750.000 | ||
| 18 | Orman ve Su İşleri 12.Bölge Müdürlüğü | Fırtına Vadisi Ziyaretçi Merkezi Yapım İşi | 12.06.2014 | 10.03.2015 | 1.450.000 | ||
| 19 | Rize Belediyesi | Engelsiz Rize Projesi | 25.06.2014 | 31.01.2015 | 1.249.367 | ||
| 20 | Pazar Belediyesi | Pazar Park Yapım İşi | 19.06.2014 | 31.03.2015 | 826.000 | ||
| 21 | Derepazarı Belediyesi | Basketbol, Voleybol, Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahası, Tenis Kortu, İkili Soyunma Odaları ve Çevre Düzenleme İşi | 01.04.2014 | 28.02.2015 | 700.000 | ||
| 22 | Çaykent Belediyesi | Çaykent İçmesuyu Projesi | 24.02.2014 | 15.04.2015 | 727.400 | ||
| 23 | İl Özel İdaresi | İkizdere İlçesi Şantiye Hizmet Binası | 06.06.2014 | 03.09.2014 | 480.260 | ||
| 24 | Kalkandere Belediyesi | Kalkandere Park Yapım İşi | 19.06.2014 | 31.03.2015 | 389.400 | ||
| 25 | Fındıklı Belediyesi | Fındıklı Park Yapım İşi | 19.06.2014 | 31.03.2015 | 377.600 | ||
| 26 | Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü | Çamlıhemşin Portatif Tribün ve Soyunma Odaları Yapımı | 19.09.2014 | 27.12.2014 | 345.000 | ||
| 27 | Çamlıhemşin Belediyesi | İçme Suyu İsale Hattı | 01.09.2014 | 31.03.2015 | 299.699 | ||
| 28 | Çamlıhemşin Belediyesi | Park Düzenleme İnşaatı | 01.09.2014 | 31.03.2015 | 294.320 | ||
| 29 | İl Özel İdaresi | Ecdat Hatırası Tarihi Bilen Köyü Ahşap Camii Restorasyon Projesi | 01.08.2013 | 31.12.2014 | 282.000 | ||
| TOPLAM | 121.895.029 | ||||||
İlk yorum yazan siz olun
Rize Haberleri
Rize’nin lezzet şöleni ÇayTV’de canlı!
Rize İnstagram sayfaları
Son Dakika Rize Haberleri
Rize Gastronomisinden ‘sıfır Atık Hareketi’ne Horonlu Destek
Rize’de lezzet ve müzik şöleni sürüyor: Gastronomi Günleri Çay TV’de canlı yayında