A GRUBU --- 4.HAFTA
| | | | CEZA PUANI |
| 1 | KALECİKSPOR | | 0 |
| 2 | KOPUZLAR VAKFI VELİKÖYSPOR | | 0 |
| 3 | İKİZDERESPOR | | 0 |
| 4 | MADENLİ BELEDİYESPOR | | 2 |
| 5 | ARDEŞENSPOR | | 2 |
| 6 | DEREPAZARISPOR | | 2 |
| 7 | FİLİZÇAYSPOR | | 3 |
| 8 | GÜNEYSUSPOR | | 9 |
B GRUBU – --6 HAFTA
| | | | CEZA PUANI |
| 1 | İL ÖZEL İDARE KÖY HİZMETLERİ | | 0 |
| 2 | TELEKOMSPOR | | 0 |
| 3 | ÇAYELİ HAYTEFSPOR | | 2 |
| 4 | RİZE BELEDİYESPOR | | 2 |
| 5 | HAMZABEYSPOR | | 3 |
| 6 | ÇAMLIHEMŞİN BELEDİYESPOR | | 3 |
| 7 | FINDIKLISPOR | | 8 |
| 8 | ÇAYKURSPOR | | 10 |
| 9 | ALİPAŞASPOR | | 11 |
- KIRMIZI 1 MAÇ = 2
- KIRMIZI 2 MAÇ = 3
- KIRMIZI 3 MAÇ = 4
- KIRMIZI 4 MAÇ = 5
- KIRMIZI 5-6-7 MAÇ = 8
- KIRMIZI 8 MAÇ VE ÜZERİ = 10
- ANTRENÖR 1 HAFTA = 2
- ANTRENÖR 2 HAFTA = 3
- ANTRENÖR 3 HAFTA = 4
- ANTRENÖR 1 AY = 5
- ANTRENÖR 1.5 AY = 7
- ANTRENÖR 1.5 DAN FAZLA =10
- İDARECİ 1 HAFTA = 2
- İDARECİ 2 HAFTA = 4
- İDARECİ 3 HAFTA = 6
- İDARECİ 1 AY = 7
- İDARECİ 1.5 AY = 8
- İDARECİ 1.5 DAN FAZLA =10
- SAHA KAPATMA = 15
NOT: CENTİLMEN LİGDE PUAN EŞİTLİĞİ HALİNDE LİGDE AŞAĞIDA OLAN TAKIM ÜSTÜN SAYILIR.